Page 32 - 표준품(영문)-
P. 32
Air, Oil, Water
Reel MG
MG Type (Air Reel)
Hose W.P External Size
Model Weight (kg)
Material I.D (mm) L (M) Max (kg/cm ) 2 A B C D E F G
SRA-810 PU.PP 8 10 10 101 158 105 Ø420 248 493 435 17
SRA-815 PU.PP 8 15 10 101 158 105 Ø420 248 493 435 18
SRA-820 PU.PP 8 20 10 101 158 110 Ø500 288 578 517 19
SRA-1110 PU.PP 11 10 10 101 158 105 Ø420 248 493 435 18
SRA-1115 PU.PP 11 15 10 101 158 105 Ø420 248 493 435 19
SRA-1120 PU.PP 11 20 10 101 158 110 Ø500 288 578 517 24
MG Type (Water Reel)
Hose W.P External Size
Model Weight (kg)
Material I.D (mm) L (M) Max (kg/cm ) 2 A B C D E F G
SRWA-910 Synthetic Rubber 9.5 10 10 101 158 105 Ø420 248 493 435 17
SRWA-915 Synthetic Rubber 9.5 15 10 101 158 105 Ø420 248 493 435 18
SRWA-920 Synthetic Rubber 9.5 20 10 101 158 110 Ø500 288 578 517 19
SRWA-1310 Synthetic Rubber 13 10 10 101 158 105 Ø420 248 493 435 18
SRWA-1315 Synthetic Rubber 13 15 10 101 158 105 Ø420 248 493 435 19
SRWA-1320 Synthetic Rubber 13 20 10 101 158 110 Ø500 288 578 517 24
MG Type (Oil Reel)
Hose W.P External Size
Model Weight (kg)
Material I.D (mm) L (M) Max (kg/cm ) 2 A B C D E F G
SRHA-610G 1/4” X 2W 6.4 10 350 101 158 105 Ø420 248 493 435 19
SRHA-615G 1/4” X 2W 6.4 15 350 101 158 105 Ø420 248 493 435 21
SRHA-620G 1/4” X 2W 6.4 20 350 101 158 105 Ø500 288 578 517 23
SRHA-910 3/8” X 1W 9.5 10 158 101 158 105 Ø420 248 493 435 19
SRHA-915 3/8” X 1W 9.5 15 158 101 158 105 Ø420 248 493 435 20
SRHA-920 3/8” X 1W 9.5 20 158 101 158 110 Ø500 288 578 517 25