Page 12 - 표준품(영문)-
P. 12


Air Hose Reel
Air Hose Reel






Air Hose Reel
Air Hose Reel










ST Type


• Use : Car service center, Industrial site, Laboratory
• Features : Light weight frame, Flexible synthetic rubber hose
• Installation : Wall, Ceiling (Within 4M height, If installed over
4M, it could not rewind.)

Hose W.P
Model Weight (kg) Remark
Material I.D (mm) L (M) Max (kg/cm ) 2
RA-820ST PU 8 20 10 11.7
RA-830ST PU 8 30 10 13.5
RA-1115ST PU 11 15 10 10.5
RA-1120ST PU 11 20 10 11.7
RA-1125ST PU 11 25 10 11.7






SK Type


• Use : Large and medium sized service center, Industrial site
•Features : Solid frame, Long-lasting sealing, Powerful spring
•Installation : Wall, Ceiling (Within 4M height, If installed over
4M, it could not rewind.)

Hose W.P External Size
Model Weight (kg)
Material I.D (mm) L (M) Max (kg/cm ) 2 A B C D E F G H
RA-1310 Synthetic Rubber 13 10 15 278 318 150 400 230 430 PT1/2” 150 19
RA-1315 Synthetic Rubber 13 15 15 278 318 150 400 230 430 PT1/2” 150 21
RA-1320 Synthetic Rubber 13 20 15 278 318 150 450 260 485 PT1/2” 150 27
RA-1325 Synthetic Rubber 13 25 15 278 318 150 500 290 540 PT1/2” 150 30
RA-1330 Synthetic Rubber 13 30 15 278 318 150 500 290 540 PT1/2” 150 32.4
RA-1340 Synthetic Rubber 13 40 15 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200 40
RA-1350 Synthetic Rubber 13 50 15 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200 45
RA-1610 Synthetic Rubber 16 10 15 278 318 150 450 260 485 PT1/2” 150 26
RA-1615 Synthetic Rubber 16 15 15 278 318 150 450 260 485 PT1/2” 150 29
RA-1620 Synthetic Rubber 16 20 15 278 318 150 500 290 540 PT1/2” 150 32
RA-1625 Synthetic Rubber 16 25 15 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200 36
RA-1630 Synthetic Rubber 16 30 15 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200 40
RA-1640 Synthetic Rubber 16 40 15 338 378 210 550 315 590 PT1/2” 200 45
RA-1910 Synthetic Rubber 19 10 15 338 378 210 450 290 515 PT3/4” 200 28.7
RA-1915 Synthetic Rubber 19 15 15 338 378 210 450 290 515 PT3/4” 200 34
RA-1920 Synthetic Rubber 19 20 15 338 378 210 500 290 540 PT3/4” 200 38
RA-1925 Synthetic Rubber 19 25 15 338 378 210 550 315 590 PT3/4” 200 42
RA-1930 Synthetic Rubber 19 30 15 338 378 210 550 315 590 PT3/4” 200 45
RA-2510 Synthetic Rubber 25 10 15 338 378 210 450 290 515 PT1” 200 35
RA-2515 Synthetic Rubber 25 15 15 338 378 210 500 315 565 PT1” 200 38
RA-2520 Synthetic Rubber 25 20 15 408 448 280 500 315 565 PT1” 200 43.6
RA-2525 Synthetic Rubber 25 25 15 408 448 280 550 345 620 PT1” 200 48.6
RA-2530 Synthetic Rubber 25 30 15 408 448 280 550 345 620 PT1” 200 50.5
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17