Page 11 - koreel2017
P. 11

에어호스릴(Air Hose Reel)





                                                Open Type







                                                                                  RA-N Type


                                                                                  •용 도 : 자동차정비소, 일반산업 현장 실습실
                                                                                  •특 징 : 경량형 프레임, 유연성 호스, 간편한 설치
                                                                                  •설치위치 :   벽 및 천정(설치높이 4M이내, 4M이상
                                                                                                  설치시 Return 안될 수 있음)







                                  호     스            사용압력                     외형치수 (mm)
                모  델                                                                                      무게 (kg)
                          재  질     내경 (mm)  길이 (M)  Max (kg/cm ) 2   E   A        B       C        D
               RA-610N     PU        6.5      10       15      353       76      135      193      320     6.4
               RA-615N     PU        6.5      15       15      353       76      135      193      320      7
               RA-620N     PU        6.5      20       15      353       76      135      193      320     7.6
               RA-625N     PU        6.5      25       15      353       76      135      193      320      8
               RA-630N     PU        6.5      27       15      353       76      135      223      350     8.5
               RA-810N     PU        8        10       15      353       76      135      193      320     6.7
               RA-815N     PU        8        15       15      353       76      135      193      320     7.5
               RA-820N     PU        8        20       15      353       76      135      193      320      8
               RA-825N     PU        8        25       15      398       76      135      223      350     8.3
               RA-830N     PU        8        27       15      398       76      135      223      350     8.5
               RA-1110N    PU        11       10       15      353       76      135      193      320     7.6
               RA-810NF  합성고무        8        10       15      353       76      135      193      320      8
               RA-815NF  합성고무        8        15       15      353       76      135      193      320     8.4
               RA-820NF  합성고무        8        20       15      353       76      135      193      320      9
               RA-825NF  합성고무        8        25       15      398       76      135      223      350     11.7


              B Type      •용 도 : 건설현장, 일반산업 현장, 실습실            •설치위치 : 이동형

                          •특 징 : 자동권취, 견고한 프레임                 •Body : 대•중•소 3종














                                       호     스              사용압력                외형치수 (mm)
                 모  델                                                                                   무게 (kg)
                            재  질      내경 (mm)     길이 (M)   Max (kg/cm ) 2   A       B          C
                 RA-630B     PU         6.5        30         15         370        320       390        13.5
                 RA-830B     PU         8          30         15         370        320       390         15
                 RA-840B     PU         8          40         15         450        400       460         16
                 RA-850B     PU         8          50         15         450        400       460         21
                 RA-1120B    PU         11         20         15         370        320       390         14
                 RA-1130B    PU         11         30         15         370        320       390        16.4
                 RA-1150B    PU         11         50         15         450        400       460         24

                                                                                                             10
                                                                                                             11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16