Page 13 - koreel2017
P. 13
에어호스릴(Air Hose Reel)
Open Type
RM Type 수동권취
•용 도 : 중대형 정비소, 일반산업 현장
•특 징 : 견고한 프레임 수동권취형
•설치위치 : 바닥 고정용
호 스 사용압력 외형치수 (mm)
모 델 무게 (kg)
재 질 내경 (mm) 길이 (M) Max (kg/cm ) 2 A B C D E F G H K
RM-1320 합성고무 13 20 15 278 318 150 450 260 485 PT1/2” 150 420 17
RM-1330 합성고무 13 30 15 278 318 150 500 290 540 PT1/2” 150 420 20.4
RM-1340 합성고무 13 40 15 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200 480 23
RM-1350 합성고무 13 50 15 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200 480 27
RM-1620 합성고무 16 20 15 278 318 150 500 290 540 PT1/2” 150 420 20
RM-1630 합성고무 16 30 15 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200 480 25.2
RM-1640 합성고무 16 40 15 338 378 210 550 315 590 PT1/2” 200 480 32
RM-1650 합성고무 16 50 15 408 448 280 550 345 620 PT1/2” 200 550 40
RM-1920 합성고무 19 20 15 338 378 210 500 290 540 PT3/4” 200 480 26
RM-1930 합성고무 19 30 15 338 378 210 550 315 590 PT3/4” 200 480 34
RM-1940 합성고무 19 40 15 408 448 280 550 345 620 PT3/4” 150 550 41
RM-2520 합성고무 25 20 15 408 448 280 500 315 565 PT1” 200 550 30
RM-2530 합성고무 25 30 15 408 448 280 550 345 620 PT1” 200 550 36
ASB Type 수동권취
•용 도 : 중대형 정비소, 건설현장, 일반산업 현장, 특장차
•특 징 : 견고한 프레임 및 영구수명 씰링부, 수동권취
•설치위치 : 바닥 및 차량
호 스 사용압력 외형치수 (mm) 무게
모 델
재 질 내경 (mm) 길이 (M) Max (kg/cm ) 2 A B C D E F G H K L M (kg)
ASB-13100 합성고무 13 100 15 430 480 325 550 600 660 500 605 635 840 PT1/2” 35
ASB-16100 합성고무 16 100 15 430 480 350 600 650 710 600 720 750 940 PT1/2” 41
ASB-1950 합성고무 19 50 15 430 480 325 550 600 660 500 605 635 840 PT3/4” 35
ASB-2550 합성고무 25 50 15 430 480 350 600 650 710 600 720 750 940 PT1” 41
ASBM Type 모터권취
•용도 : 중대형 정비소, 건설현장, 일반산업 현장, 특장차
•특징 : 견고한 프레임 및 고수명 씰링부, 전동식(AC/DC택)
•설치위치 : 차량 및 바닥
호 스 사용압력 외형치수 (mm) 무게
모 델 전원
재 질 내경 (mm) 길이 (M) Max (kg/cm ) 2 A B C D E F G H K L M (kg)
ASBM-13200 합성고무 13 200 15 430 480 350 600 650 710 650 770 800 960 PT1/2” 46 DC24V
ASBM-16100 합성고무 16 100 15 430 480 350 600 650 710 600 720 750 910 PT1/2” 46 DC24V
ASBM-1950 합성고무 19 50 15 430 480 325 550 600 600 600 720 750 910 PT3/4” 40 DC24V
ASBM-19100 합성고무 19 100 15 430 480 350 600 650 710 650 770 800 960 PT3/4” 46 DC24V
ASBM-2550 합성고무 25 50 15 430 480 350 600 650 710 600 720 750 910 PT1” 46 DC24V
ASBM-25100 합성고무 25 100 15 430 480 380 650 705 760 750 870 900 1060 PT1” 53 DC24V
12
13