Page 32 - koreel2017
P. 32

가스호스릴                              (Gas Hose Reel)




                                             Gas Hose Reel















                                                                        RGA-SK Type


                                                                        •용 도 : 가스용접, 절단 작업
                                                                        •특 징 : 견고한 프레임, 스프링 외장형
                                                                        •설치위치 :  벽 및 바닥(설치높이3M이내, 4M이상
                                                                                       설치시 Return 안될 수 있음)



                         호  스          사용압력                           외형치수 (mm)
           모  델                                                                                       무게 (kg)
                   재질    내경 (mm) 길이 (M)  Max (kg/cm ) 2   A  B  C     D      E      F      G      H
           RGA-620  고무호스   6      20     10     238    278     110   400    230    430    PT1/4”  150   24
           RGA-625  고무호스   6      25     10     238    278     110   450    260    485    PT1/4”  150   29
           RGA-630  고무호스   6      30     10     278    318    150    450    260    485    PT1/4”  150   32
           RGA-815  고무호스   8      15     10     278    318    150    400    230    430    PT1/4”  150  24.7
           RGA-820  고무호스   8      20     10     278    318    150    450    260    485    PT1/4”  150   28
           RGA-825  고무호스   8      25     10     278    318    150    500    290    540    PT1/4”  150   33
           RGA-830  고무호스   8      30     10     278    318    150    500    290    540    PT1/4”  150   36







                                                                        RGM-SK Type


                                                                        수동권취

                                                                        •용 도 : 가스용접, 절단 작업
                                                                        •특 징 : 견고한 스탠드 프레임, 수동 권취식
                                                                        •설치위치 : 바닥 고정용

                               Hose              사용압력                     외형치수 (mm)
             모  델                                                                                     무게 (kg)
                      재질      내경 (mm)   길이 (M)  Max (kg/cm ) 2   A  B  C  D   E    F   G    H    K
            RGM-620  고무호스       6        20       10     238  278  110  400  230  430  PT1/4”  150  380  20
            RGM-630  고무호스       6        30       10     278  318  150  450  260  485  PT1/4”  150  420  23
            RGM-640  고무호스       6        40       10     278  318  150  500  290  540  PT1/4”  150  420  25
            RGM-650  고무호스       6        50       10     338  378  210  450  260  485  PT1/4”  150  480  32
            RGM-820  고무호스       8        20       10     278  318  150  450  260  485  PT1/4”  150  420  21.3
            RGM-830  고무호스       8        30       10     278  318  150  500  290  540  PT1/4”  150  420  27.8
            RGM-840  고무호스       8        40       10     338  378  210  500  290  540  PT1/4”  150  480  33
            RGM-850  고무호스       8        50       10     338  378  210  550  315  590  PT1/4”  200  480  39
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37