Page 18 - 표준품(영문)-
P. 18

Water Hose Reel








Water Hose Reel










RWM-SK Type

Manual Rewind

• Use : Food factory, Construction site, Industrial site
• Features : Solid frame, Manual rewind type
• Installation : Fixed to the floor

Hose W.P External Size Weight
Model
Material I.D (mm) L (M) Max (kg/cm ) 2 A B C D E F G H K (kg)
RWM-1320 Synthetic Rubber 13 20 20 278 318 150 450 260 485 PT1/2” 150 420 17
RWM-1330 Synthetic Rubber 13 30 20 278 318 150 500 290 540 PT1/2” 150 420 20.4
RWM-1340 Synthetic Rubber 13 40 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200 480 23
RWM-1350 Synthetic Rubber 13 50 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200 480 27
RWM-1615 Synthetic Rubber 16 15 20 278 318 150 450 260 485 PT1/2” 150 480 19
RWM-1620 Synthetic Rubber 16 20 20 278 318 150 500 290 540 PT1/2” 150 420 20
RWM-1625 Synthetic Rubber 16 25 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200 420 20
RWM-1630 Synthetic Rubber 16 30 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200 480 25.2
RWM-1640 Synthetic Rubber 16 40 20 338 378 210 550 315 590 PT1/2” 200 480 32
RWM-1650 Synthetic Rubber 16 50 20 408 448 280 550 345 620 PT1/2” 200 550 40
RWM-1915 Synthetic Rubber 19 15 20 338 378 210 450 290 515 PT3/4” 200 480 26
RWM-1920 Synthetic Rubber 19 20 20 338 378 210 500 290 540 PT3/4” 200 480 26
RWM-1930 Synthetic Rubber 19 30 20 338 378 210 550 315 590 PT3/4” 200 480 34
RWM-1940 Synthetic Rubber 19 40 20 408 448 280 550 345 620 PT3/4” 200 550 41
RWM-2515 Synthetic Rubber 25 15 20 338 378 210 500 315 565 PT1” 200 480 30
RWM-2520 Synthetic Rubber 25 20 20 408 448 280 500 315 565 PT1” 200 550 30
RWM-2530 Synthetic Rubber 25 30 20 408 448 280 550 345 620 PT1” 200 550 36







WSB Type

Manual Rewind

• Use : Specially-equipped vehicles, Food factory,
Construction site, Industrial site
• Features : Solid frame, Long-lasting sealing, Manual rewind
• Installation : Vehicles, Floor

Hose W.P External Size
Model Weight (kg)
Material I.D (mm) L (M) Max (kg/cm ) 2 A B C D E F G H K L M
WSB-13100 Synthetic Rubber 13 100 20 430 480 325 550 600 660 500 605 635 840 PT1/2” 35
WSB-16100 Synthetic Rubber 16 100 20 430 480 350 600 650 710 600 720 750 940 PT1/2” 41
WSB-1950 Synthetic Rubber 19 50 20 430 480 325 550 600 660 500 605 635 840 PT3/4” 35
WSB-2550 Synthetic Rubber 25 50 20 430 480 350 600 650 710 600 720 750 940 PT1” 41
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23