Brake
Disc
| Disc Type | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | ||
| Solid Discs | ||||||||||
| Total inertia | ㎏.㎡ | 0.234 | 0.378 | 0.581 | 0.933 | 1.466 | 2.198 | 3.632 | 5.896 | 9.563 |
| Disc inertia | ㎏.㎡ | 0.227 | 0.365 | 0.56 | 0.904 | 1.374 | 2.107 | 3.521 | 5.699 | 9.218 |
| Total weight | ㎏ | 21 | 27 | 33 | 43 | 56 | 67 | 84 | 108 | 141 |
| Disc weight | ㎏ | 16 | 21 | 26 | 33 | 40 | 50 | 66 | 84 | 107 |
| Max.Rotating speed | rpm | 3600 | 3200 | 2900 | 2500 | 2300 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 |
| ØA | ㎜ | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 |
| ØB | ㎜ | 80 | 95 | 105 | 110 | 150 | 150 | 150 | 180 | 210 |
| ØD | ㎜ | 125 | 145 | 165 | 175 | 220 | 220 | 235 | 265 | 300 |
| ØE | ㎜ | 105 | 125 | 140 | 146 | 190 | 190 | 205 | 230 | 260 |
| ØF | ㎜ | 85 | 105 | 115 | 120 | 160 | 160 | 170 | 195 | 220 |
| ØC | ㎜ | 18-50 | 18-60 | 18-70 | 18-70 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 40-120 | 40-130 |
| J | ㎜ | 87 | 87 | 87 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| K | ㎜ | 28 | 28 | 28 | 30 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 |
| L | ㎜ | 107 | 107 | 107 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| M | ㎜ | 127 | 129 | 131 | 166 | 168 | 168 | 170 | 172 | 174 |
| N | ㎜ | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ØG | ㎜ | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| P | ㎜ | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| Torque | Num | 49 | 86 | 135 | 210 | 290 | 290 | 410 | 550 | 710 |
| V | ㎜ | 102 | 102 | 102 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
