Page 20 - koreel2017
P. 20

워터호스릴(Water Hose Reel)






                                              Open Type





         자동권취형 워터 호스릴 입니다. 대용량의 물이 필요한 곳에 사용되고 있습니다.
         특장 차량과 소방용은 주문 제작하고 있습니다.



                                                                        RWA-SK Type


                                                                        •용 도 : 식품공장, 건설현장, 일반산업 현장
                                                                        •특 징 : 견고한 프레임 및 고수명 씰링부, 강력 스프링
                                                                        •설치위치 :  벽 및 바닥(설치높이 4M이내, 4M이상
                                                                                       설치시 Return 안될 수 있음)


                              호     스            사용압력                     외형치수 (mm)                    무게
             모  델
                       재  질     내경 (mm)  길이 (M)  Max (kg/cm ) 2   A  B  C  D     E    F     G     H    (kg)
            RWA-1320  합성고무        13      20      20     278   318   150   450  260   485  PT1/2”  150  27
            RWA-1325  합성고무        13      25      20     278   318   150   500  290   540  PT1/2”  150  30
            RWA-1330  합성고무        13      30      20     278   318   150   500  290   540  PT1/2”  150  32.4
            RWA-1340  합성고무        13      40      20     338   378   210   500  290   540  PT1/2”  200  40
            RWA-1610  합성고무        16      10      20     278   318   150   450  260   485  PT1/2”  150  26
            RWA-1615  합성고무        16      15      20     278   318   150   450  260   485  PT1/2”  150  29
            RWA-1620  합성고무        16      20      20     278   318   150   500  290   540  PT1/2”  150  32
            RWA-1625  합성고무        16      25      20     338   378   210   500  290   540  PT1/2”  200  36
            RWA-1630  합성고무        16      30      20     338   378   210   500  290   540  PT1/2”  200  40
            RWA-1640  합성고무        16      40      20     338   378   210   550  315   590  PT1/2”  200  45
            RWA-1910  합성고무        19      10      20     338   378   210   450  290   515  PT3/4”  200  28.7
            RWA-1915  합성고무        19      15      20     338   378   210   450  290   515  PT3/4”  200  34
            RWA-1920  합성고무        19      20      20     338   378   210   500  290   540  PT3/4”  200  38
            RWA-1925  합성고무        19      25      20     338   378   210   550  315   590  PT3/4”  200  42
            RWA-1930  합성고무        19      30      20     338   378   210   550  315   590  PT3/4”  200  45
            RWA-2510  합성고무       25       10      20     338   378   210   450  290   515  PT1”  200    35
            RWA-2515  합성고무       25       15      20     338   378   210   500  315   565  PT1”  200    38
            RWA-2520  합성고무       25       20      20     408   448   280   500  315   565  PT1”  200   43.6
            RWA-2525  합성고무       25       25      20     408   448   280   550  345   620  PT1”  200   48.6
            RWA-2530  합성고무       25       30      20     408   448   280   550  345   620  PT1”  200   50.5





                                                                       SJ Type (Water Reel)


                                                                      •용 도 : 건설현장 및 일반산업 현장
                                                                      •특 징 : 컴팩트 사이즈, 자동 권취, 싱글 스틸 프레임
                                                                      •설치위치 : 벽 및 천정




                                  호     스               사용압력                 외형치수 (mm)
             모  델                                                                                    무게 (kg)
                        재  질      내경 (mm)    길이 (M)    Max (kg/cm ) 2   A  B  C  D    E    F    G
            SRWA-910   합성고무         9.5        10        20      101  158  105  Ø420  248  493  435    17
            SRWA-915   합성고무         9.5        15        20      101  158  105  Ø420  248  493  435    18
            SRWA-920   합성고무         9.5        20        20      101  158  110  Ø500  288  578  517    19
            SRWA-1310  합성고무         13         10        20      101  158  105  Ø420  248  493  435    18
            SRWA-1315  합성고무         13         15        20      101  158  105  Ø420  248  493  435    19
            SRWA-1320  합성고무         13         20        20      101  158  110  Ø500  288  578  517    24
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25