Page 24 - koreel2017
P. 24

전선릴(Cord Reel)



                                              Open Type











                                                                       ALE-SK Type


                                                                       •용 도 : 일반산업체 작업선, 전원공급용
                                                                       •특 징 : 강력 스프링, 고수명 집전부, 자동권취
                                                                       •설치위치 :  벽, 바닥(설치높이 4M이내, 4M이상 설치시
                                                                                       Return 안될 수 있음)
                               전    선          허용용량                    외형치수 (mm)
              모  델                                                                             무게 (kg)  비 고
                         전선 사양       길이 (M)    Max (V×A)  A    B     C    D     E    F     G
            ALE-415-3   VCT 4.0SQ×3C  15       380V×15A  238   278   110  400  230   430  150    25.6  옥내용
            ALE-420-3   VCT 4.0SQ×3C  20       380V×15A  238   278   110  400  230   430  150    28.6  옥내용
            ALE-425-3   VCT 4.0SQ×3C  25       380V×15A  238   278   110  450  260   485  150    32    옥내용
            ALE-430-3   VCT 4.0SQ×3C  30       380V×15A  238   278   110  450  260   485  150    36    옥내용
            ALE-615-3   VCT 6.0SQ×3C  15       380V×30A  238   278   110  400  230   430  150    27    옥내용
            ALE-620-3   VCT 6.0SQ×3C  20       380V×30A  238   278   110  450  260   485  150    30    옥내용
            ALE-625-3   VCT 6.0SQ×3C  25       380V×30A  238   278   110  500  290   540  200    33.5  옥내용
            ALE-630-3   VCT 6.0SQ×3C  30       380V×30A  278   318  150   500  290   540  200    37    옥내용
            ALE-1015-3  VCT 10SQ×3C   15       380V×40A  278   318  150   400  230   430  150    32    옥내용
            ALE-1020-3  VCT 10SQ×3C   20       380V×40A  278   318  150   450  260   485  150    37    옥내용
            ALE-1025-3  VCT 10SQ×3C   25       380V×40A  278   318  150   500  290   540  200    42    옥내용
            ALE-1030-3  VCT 10SQ×3C   30       380V×40A  278   318  150   500  290   540  200    46    옥내용


                                                                         ALM-SK Type

                                                                         수동권취

                                                                         •용 도 : 일반 산업체 작업선, 전원공급용
                                                                         •특 징 : 견고한 프레임, 고수명 집전부, 수동권취
                                                                         •설치위치 :  벽 바닥(설치높이 4M이내, 4M이상 설치시
                                                                                         Return 안될 수 있음)


                             전    선          허용용량                      외형치수
              모  델                                                                             무게 (kg)  비 고
                         전선 사양      길이 (M)  Max (V×A)  A    B    C     D    E    F    H     K
            ALM-420-3   VCT 4.0SQ×3C  20    380V×15A  238   278  110  400   230  430  150  380   16.6  옥내용
            ALM-430-3   VCT 4.0SQ×3C  30    380V×15A  238   278  110  450   260  485  150  380   21.5  옥내용
            ALM-440-3   VCT 4.0SQ×3C  40    380V×15A  238   278  110  450   260  485  200  380   24.5  옥내용
            ALM-450-3   VCT 4.0SQ×3C  50    380V×15A  278   318  150  450   260  485  200  420   29.5  옥내용
            ALM-620-3   VCT 6.0SQ×3C  20    380V×30A  238   278  110  450   260  485  150  380   21    옥내용
            ALM-630-3   VCT 6.0SQ×3C  30    380V×30A  278   318  150  500   290  540  200  420   23    옥내용
            ALM-640-3   VCT 6.0SQ×3C  40    380V×30A  278   318  150  450   260  485  200  420   27.5  옥내용
            ALM-650-3   VCT 6.0SQ×3C  50    380V×30A  278   318  150  500   290  540  200  420   32.4  옥내용
            ALM-1020-3  VCT 10SQ×3C  20     380V×40A  278   318  150  450   260  485  150  420   27    옥내용
            ALM-1030-3  VCT 10SQ×3C  30     380V×40A  278   318  150  500   290  540  200  420   32    옥내용
            ALM-1040-3  VCT 10SQ×3C  40     380V×40A  338   378  210  450   260  485  200  480   36    옥내용
            ALM-1050-3  VCT 10SQ×3C  50     380V×40A  338   378  210  450   260  485  200  480   40    옥내용
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29