Page 19 - koreel2017
P. 19
워터호스릴(Water Hose Reel)
주방/식당용 Reel
스프링 외장형 - 중형(重形) 호스릴 입니다.
RWA-STS Type - Stainless Steel 재질이므로 청결감이 탁월합니다.
- 고수압용 워터릴, 냉수용 및 온수•열수용 등 다양한 제품을 선택할 수 있습니다.
- 해안 주변에서는 특히 Stainless 재질를 선택하셔야 합니다.
- 기타 사양 등은 주문 제작하고 있습니다.
호 스 사용압력 외형치수 (mm)
모 델 2 비고
재 질 내경 (mm) 길이 (M) Max (kg/cm ) A B C D E F G H
RWA-1320STS 합성고무 13 20 20 278 318 150 450 260 485 PT1/2” 150
RWA-1325STS 합성고무 13 25 20 278 318 150 500 290 540 PT1/2” 150
RWA-1330STS 합성고무 13 30 20 278 318 150 500 290 540 PT1/2” 150
RWA-1340STS 합성고무 13 40 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200
RWA-1610STS 합성고무 16 10 20 278 318 150 450 260 485 PT1/2” 150 하우징
RWA-1615STS 합성고무 16 15 20 278 318 150 450 260 485 PT1/2” 150 외장형
RWA-1620STS 합성고무 16 20 20 278 318 150 500 290 540 PT1/2” 150
RWA-1625STS 합성고무 16 25 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200
RWA-1630STS 합성고무 16 30 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200
RWA-1640STS 합성고무 16 40 20 338 378 210 550 315 590 PT1/2” 200
RWA-1910STS 합성고무 19 10 20 338 378 210 450 290 515 PT3/4” 200
RWA-1915STS 합성고무 19 15 20 338 378 210 450 290 515 PT3/4” 200
RWA-1920STS 합성고무 19 20 20 338 378 210 500 290 540 PT3/4” 200
RWA-1925STS 합성고무 19 25 20 338 378 210 550 315 590 PT3/4” 200
RWA-1930STS 합성고무 19 30 20 338 378 210 550 315 590 PT3/4” 200 하우징
RWA-2510STS 합성고무 25 10 20 338 378 210 450 290 515 PT1” 200 내장형
RWA-2515STS 합성고무 25 15 20 338 378 210 500 315 565 PT1” 200
RWA-2520STS 합성고무 25 20 20 408 448 280 500 315 565 PT1” 200
RWA-2525STS 합성고무 25 25 20 408 448 280 550 345 620 PT1” 200
RWA-2530STS 합성고무 25 30 20 408 448 280 550 345 620 PT1” 200
※ 상기 제품에 적용된 호스는 냉수용이며 온수용 (70℃ 이하)과 열수용(100℃ 이하) 호스는 별도사양 입니다.
18
19