Page 21 - koreel2017
P. 21
Open Type(Water Hose Reel)
워터호스릴(Water Hose Reel)
Open Type
RWM-SK Type
수동권취
•용 도 : 식품공장, 건설현장, 일반산업 현장
•특 징 : 견고한 프레임, 수동권취형
•설치위치 : 바닥 고정용
호 스 사용압력 외형치수 (mm) 무게
모 델
재 질 내경 (mm) 길이 (M) Max (kg/cm ) 2 A B C D E F G H K (kg)
RWM-1320 합성고무 13 20 20 278 318 150 450 260 485 PT1/2” 150 420 17
RWM-1330 합성고무 13 30 20 278 318 150 500 290 540 PT1/2” 150 420 20.4
RWM-1340 합성고무 13 40 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200 480 23
RWM-1350 합성고무 13 50 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200 480 27
RWM-1615 합성고무 16 15 20 278 318 150 450 260 485 PT1/2” 150 480 19
RWM-1620 합성고무 16 20 20 278 318 150 500 290 540 PT1/2” 150 420 20
RWM-1625 합성고무 16 25 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200 420 20
RWM-1630 합성고무 16 30 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2” 200 480 25.2
RWM-1640 합성고무 16 40 20 338 378 210 550 315 590 PT1/2” 200 480 32
RWM-1650 합성고무 16 50 20 408 448 280 550 345 620 PT1/2” 200 550 40
RWM-1915 합성고무 19 15 20 338 378 210 450 290 515 PT3/4” 200 480 26
RWM-1920 합성고무 19 20 20 338 378 210 500 290 540 PT3/4” 200 480 26
RWM-1930 합성고무 19 30 20 338 378 210 550 315 590 PT3/4” 200 480 34
RWM-1940 합성고무 19 40 20 408 448 280 550 345 620 PT3/4” 200 550 41
RWM-2515 합성고무 25 15 20 338 378 210 500 315 565 PT1” 200 480 30
RWM-2520 합성고무 25 20 20 408 448 280 500 315 565 PT1” 200 550 30
RWM-2530 합성고무 25 30 20 408 448 280 550 345 620 PT1” 200 550 36
TWA-ST Type
•용 도 : 식품공장, 주방, 기타 클린현장
•특 징 : 스프링 내장식, 분체도장(스틸), 고정 브라켓
•설치위치 : 벽(설치높이3M이내, 4M이상 설치시
Return 안될 수 있음)
호 스 사용압력
모 델 무 게 (kg) 비 고
재 질 내 경 (mm) 길 이 (M) Max (kg/cm ) 2
TWA-1310ST NBR, SBR 13 10 9 12 청소용
TWA-1315ST 합성고무 13 15 9 14 청소용
20
21